Barra de pesquisa
| CARGO/FUNÇÃO | NÍVEL | PROVENTO |
|---|---|---|
| ASSESSOR CONTABIL | Nível I | 3.908,73 |
| ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO | Nível I | 2.578,80 |
| ASSESSOR JURIDICO | Nível I | 3.908,73 |
| ASSESSOR PARLAMENTAR | Nível I | 1.621,00 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) | Nível I | 2.578,80 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Nível I | 2.458,63 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 02 | Nível I | 1.621,00 |
| AUXILIAR LEGISLATIVO | Nível I | 1.970,99 |
| CHEFE DE GABINETE | Nível I | 2.855,83 |
| PREGOEIRO | Nível I | 3.459,34 |
| RECEPCIONISTA | Nível I | 2.597,41 |
| SECRETARIA LEGISLATIVA | Nível I | 1.975,61 |
| VEREADOR | Nível I | 9.570,20 |
| VIGIA | Nível I | 1.621,00 |



Aguarde...